札幌市清田区平岡4条1丁目
| 号地 | m2 | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.94 | 55.94 | 1220万円 | 商談中です |
| 6 | 180.4 | 54.56 | 1080万円 | 商談中です |
| 7 | 180.38 | 54.55 | 1080万円 | 商談中です |
| 9 | 180.33 | 54.54 | 1080万円 | 商談中です |
| 13 | 181.14 | 54.79 | 1070万円 | 商談中です |
| 14 | 181.25 | 54.82 | 960万円 | モデル予定地 |
| 15 | 181.24 | 54.82 | 960万円 | 商談中です |
| 18 | 181.24 | 54.82 | 960万円 | 商談中です |
| 19 | 181.25 | 54.82 | 960万円 | 商談中です |
| 30 | 181.24 | 54.82 | 1060万円 | 商談中です |
| 35 | 184.61 | 55.84 | 1120万円 | |
| 36 | 180.71 | 54.66 | 990万円 | |
| 37 | 180.7 | 54.66 | 990万円 | 商談中です |
| 38 | 180.71 | 54.66 | 990万円 | |
| 39 | 180.71 | 54.66 | 990万円 | |
| 41 | 180.71 | 54.66 | 990万円 | 商談中です |
| 44 | 180.69 | 54.65 | 990万円 | 商談中です |
| 48 | 187.23 | 56.63 | 1080万円 | 商談中です |
| 49 | 188.79 | 57.10 | 1090万円 | |
| 50 | 183.32 | 55.45 | 1190万円 | 商談中です |













