建売情報
新琴似11条16丁目
物件概要
所在地 | 札幌市北区新琴似11条16丁目3番24号 |
---|---|
交通 | 中央バス「新琴似10条16丁目」停 徒歩4分 (乗車約14分南北線「麻生」駅接続) |
学区 | 新琴似西小学校(徒歩4分/約290m)・新琴似北中学校(徒歩17分/約1300m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路 | 南東側約8mの公道に間口約10.9m接する |
間取り | 4LDK |
建物面積 |
1F: 52.17㎡(15.78坪) 2F: 51.34㎡(15.53坪) 延床: 103.51㎡(31.31坪) |
完成時期 | 2023年12月下旬 |
入居予定 | 2024年1月以降 |
建物状況 | 新築 |
構造 | 木造 |
工法 | 2×4工法 |
建築確認番号 | SKK20232102号 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | ガスなし(オール電化) |
取引態様 | 販売代理 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 | 車種により3~4台 |
設備 | LDK 18帖以上/ウォークインクローゼット/システムキッチン/パントリー/IHクッキングヒーター/食器洗い乾燥機/浴室1坪以上/オートバス/シャワー付洗面化粧台/温水洗浄便座/複層ガラス/オール電化/TVモニタ付きインターホン/省エネ給湯器/エコキュート/ヒートポンプ冷暖房エアコン/電気パネルヒーター |
その他制限 | 外壁後退距離1m/建築物の高さ制限10m/北側斜線高度地区/景観計画区域/緑保全創出地域(居住系市街地) |
お支払い例>
月々77,410円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
建物価格2208万円 土地価格1290万円 諸費用102万円 (登記・火災保険・融資手数料等) 合計:3600万円 自己資金:10万円 住宅ローン:3590万円 |
---|---|
金利想定 | ■お支払い例:A 北洋銀行:0.7%、3年固定金利、40年返済 |
お支払い額 | ①ボーナス無し:85772円/12回 ②ボーナス有り:77410円/12回・50236円/2回 |
周辺データ
札幌市北区新琴似11条16丁目3番24号

新琴似西小学校
(徒歩4分/約290m)

新琴似北中学校
(徒歩17分/約1300m)

ローソン新琴似10条17店
(徒歩5分/約350m)

スーパーアークス新琴似店
(徒歩18分/約1400m)

DCMホーマック新琴似店
(徒歩7分/約500m)

新琴似8条西郵便局
(徒歩12分/約950m)

新琴似ふたば公園
(徒歩3分/約220m)
コンビニ
セブンイレブン新琴似11条西店:
約300m
4分
コンビニ
セイコーマート新琴似12条店:
約290m
4分