建売情報
新発寒2条1丁目<紡ぎあう家>
物件概要
所在地 | 札幌市手稲区新発寒2条1丁目2番3号 |
---|---|
交通 | JR函館本線「発寒駅」徒歩14分 |
学区 | 札幌市立新発寒小学校(徒歩3分/約260m)・札幌市立稲積中学校(徒歩25分/約1800m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南西側8m公道 南東側50m公道 |
間取り | 4LDK |
建物面積 |
1F: 72.25㎡(21.85坪) 2F: 48.86㎡(14.78坪) 延床: 121.11㎡(36.63坪) |
完成時期 | 2021年12月 |
入居予定 | 2024年2月末 |
建物状況 | 中古 |
構造 | 木造2階建 |
工法 | 軸組工法(在来工法) |
建築確認番号 | 第SKK20211993号 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
駐車場 | カースペース2台 |
設備 | LDK 20帖以上/ウォークインクローゼット/シューズクローゼット/スマートキー/システムキッチン/パントリー/食器洗い乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面化粧台/温水洗浄便座/複層ガラス/TVモニタ付きインターホン/省エネ給湯器/コレモ対応可能 |
備考 | コレモ完備 |
その他制限 | 18m高度地域/出水の恐れのある地域/景観計画区域/緑保全創出地域/居住系市街地 |
お支払い例>
月々94,851円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
販売価格4480万円 合計:4480万円 自己資金:10万円 住宅ローン:4470万円 |
---|---|
金利想定 | ■お支払い例:A 北洋銀行:0.7%、3年固定金利、40年返済 |
お支払い額 | ①ボーナス無し:106797円/12回 ②ボーナス有り:94851円/12回・71766円/2回 |
周辺データ
札幌市手稲区新発寒2条1丁目2番3号

札幌市立新発寒小学校
(徒歩3分/約260m)

札幌市立稲積中学校
(徒歩25分/約1800m)

マックスバリュー新発寒店
(徒歩4分/約280m)

DCMホーマック発寒追分通店
(徒歩11分/約750m)

北発寒公園
(徒歩8分/約600m)
ショッピングセンター
ケーズデンキ 発寒店:
約450m
6分
ショッピングセンター
コメリパワー札幌発寒店:
約650m
9分
コンビニ
ローソン札幌新発寒1条店:
約450m
6分
公園
新発寒1条公園:
約220m
3分