物件概要
| 所在地 | 札幌市厚別区厚別東5条3丁目1番11号 |
|---|---|
| 交通 | ①地下鉄東西線「新さっぽろ」駅 徒歩14~17分 ②JR函館本線「森林公園」駅 徒歩13分 ③JR北海道バス「厚別東4条2丁目」停 徒歩2~5分 |
| 学区 | 厚別東小学校(徒歩11分/約850m)・厚別中学校(徒歩10分/約800m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域・第二種中高層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 7区画 |
| 区画面積 | 133.20㎡~147.60㎡ |
| 販売価格 | 2,240.0万円~ 2,640.0万円 |
| 道路 | 南東14.54m公道/南東・北西8m公道/南西10.91m公道/南西・北東8m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| その他制限 | 景観法/18m高度地区・33m高度地区/緑保全創出地域/第三種特別業務地区(準工業地域) |
| 備考 | 1~24号地、第二種中高層住居専用地域/25号地、第二種中高層住宅専用地域・準工業地域/26号地、準工業地域 /2023年7月末に造成完了 |
| 開発面積 | 9504.83m2 |
| 開発許可番号 | 第2561号 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
| 17 | 147.60 | 44.64 | 2,440万円 | |
| 21 | 147.60 | 44.64 | 2,240万円 | |
| 27 | 137.03 | 41.45 | 2,540万円 | |
| 28 | 133.93 | 40.51 | 2,400万円 | |
| 29 | 138.87 | 42.00 | 2,400万円 | |
| 34 | 133.20 | 40.29 | 2,640万円 |
建物プラン例
3LDK/大容量ウォークインクローゼットのあるお家
建築プラン例
■建物価格2,100万円(※杭、分水工事、諸費用別途)
+土地価格2,500万円
全額借入とした場合の合計
=4,600万円 ※諸費用(手数料・登記料)除く
■お支払い例:A 北洋銀行:0.7%、3年固定、40年返済
①月々 109,903円/12回
②月々 97,957円/12回・ボーナス71,766円/2回
■お支払い例:B 北洋銀行:0.7%、3年固定、35年返済
①月々 123,520円/12回
②月々 110,094円/12回・ボーナス80,660円/2回
※土地購入者用の設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です
1階:43.89㎡(13.25坪)
2階:46.37㎡(14.00坪)
延床面積:90.26㎡(27.25坪)
周辺データ
札幌市厚別区厚別東5条3丁目24番8他(住居表示1番11号)
厚別東小学校
(徒歩11分/約850m)
厚別中学校
(徒歩10分/約800m)
西友厚別店
(車4分/約1200m)
ガスト
札幌厚別店
(徒歩2分/約150m)
ダイソー 厚別東店
(徒歩4分/約300m)
ツルハドラッグ
厚別東店
(徒歩2分/約100m)
ファミリーマート
札幌厚別東5条店
(徒歩3分/約220m)
牛角 厚別店
(徒歩3分/約200m)
資料請求・お問い合わせはこちら




















