土地情報
江別市大麻北町《ウィズランド大麻北町Ⅱ》
物件概要
所在地 | 江別市大麻北町520番2他 |
---|---|
交通 | ①JR函館本線「大麻」駅 徒歩29~32分 ②北海道中央バス「3番通11丁目」停徒歩3〜7分 |
学区 | 江別市立大麻泉小学校(徒歩13〜16分/990〜1280m)・江別市立大麻東中学校(徒歩11〜14分/810〜1100m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・準住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 45区画 |
区画面積 | 186.12㎡~275.72㎡ |
販売価格 | 1,206.7万円~ 1,611.2万円 |
道路 | 南東・北東・南西・北西:8m・10m |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 江別市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 販売代理 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
その他制限 | 景観計画区域/街並協定による建築物制限あり |
開発許可番号 | 江開指 第R5ー5号(令和6年2月9日) |
開発面積 | 20,919.76㎡ |
備考 | 街並協定あり/造成完了済 |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
104 | 203.50 | 61.55 | 1,588.3万円 | |
105 | 203.49 | 61.55 | 1,476.4万円 | |
106 | 203.49 | 61.55 | 1,476.4万円 | |
107 | 207.76 | 62.84 | 1,522.6万円 | |
109 | 201.95 | 61.08 | 1,539.4万円 | |
204 | 200.65 | 60.69 | 1,308.7万円 | |
208 | 203.55 | 61.57 | 1,611.2万円 | |
210 | 200.63 | 60.69 | 1,463.1万円 | |
211 | 200.63 | 60.69 | 1,463.1万円 | |
212 | 200.64 | 60.69 | 1,470.5万円 | |
213 | 200.63 | 60.69 | 1,463.1万円 | |
214 | 203.19 | 61.46 | 1,541.3万円 | |
301 | 220.04 | 66.56 | 1,532.1万円 | |
308 | 186.12 | 56.30 | 1,258.0万円 | |
309 | 186.69 | 56.47 | 1,206.7万円 | |
310 | 186.77 | 56.49 | 1,207.1万円 | |
311 | 186.38 | 56.37 | 1,396.5万円 | |
401 | 200.53 | 60.66 | 1,396.9万円 | |
403 | 200.93 | 60.78 | 1,549.7万円 | |
404 | 200.24 | 60.57 | 1,478.2万円 | |
405 | 201.15 | 60.84 | 1,595.8万円 | |
406 | 201.67 | 61.00 | 1,332.9万円 | |
407 | 201.26 | 60.88 | 1,493.1万円 | |
408 | 200.74 | 60.72 | 1,327.0万円 | |
409 | 200.73 | 60.72 | 1,327.0万円 | |
502 | 275.72 | 83.40 | 1,478.6万円 | |
503 | 223.62 | 67.64 | 1,379.7万円 | |
504 | 216.33 | 65.43 | 1,350.5万円 | |
505 | 209.01 | 63.22 | 1,351.2万円 | |
506 | 211.15 | 63.87 | 1,380.4万円 | |
507 | 202.99 | 61.40 | 1,341.9万円 | |
509 | 205.75 | 62.23 | 1,480.9万円 | |
510 | 202.52 | 61.26 | 1,465.3万円 | |
511 | 204.21 | 61.77 | 1,492.5万円 | |
512 | 257.62 | 77.93 | 1,466.6万円 | |
513 | 200.45 | 60.63 | 1,442.8万円 | |
514 | 200.46 | 60.63 | 1,450.4万円 | |
515 | 200.21 | 60.56 | 1,448.5万円 | |
516 | 200.23 | 60.56 | 1,573.5万円 | |
517 | 202.65 | 61.30 | 1,477.9万円 | |
518 | 202.64 | 61.29 | 1,485.0万円 | |
519 | 204.32 | 61.80 | 1,489.9万円 | |
520 | 204.23 | 61.77 | 1,474.5万円 | |
521 | 205.89 | 62.28 | 1,433.6万円 | |
522 | 210.81 | 63.77 | 1,413.6万円 |
建物プラン例
【2021.09.09】外観-1-1.jpg)
【2021.09.09】内観-1-1.jpg)


【建築プラン例】
建物面積:112.21m2
建物代金:2750万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
江別市大麻北町520番2他

大麻泉小学校
(徒歩13〜16分/約990〜1280m)

大麻東中学校
(徒歩11〜14分/約810〜1100m)

認定こども園あけぼの
(徒歩7〜11分/約520〜840m)

ホクレンショップ 大麻北町店
(徒歩1〜5分/約60〜360m)

セブン-イレブン 江別大麻北町店
(徒歩3〜6分/約180〜470m)

ツルハドラッグ 大麻北店
(徒歩2〜6分/約150〜410m)

医療法人はるにれ 北町クリニック
(徒歩9〜12分/約660〜950m)