物件概要
| 所在地 | 千歳市北信濃590番117~120・123~133・143~147 |
|---|---|
| 交通 | 中央バス「総合武道館前」停まで徒歩7分 |
| 学区 | 末広小学校(徒歩18分/1400m)・富丘中学校(徒歩9分/約700m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 20区画 |
| 区画面積 | 189.46㎡~220.22㎡ |
| 販売価格 | 1,397万円〜1,757万円 |
| 道路 | 北西側8m公道/北東側8m公道/南東側8m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 千歳市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| その他制限 | 景観法/建物の高さ制限12m/北信濃第6地区地区計画/建築協定あり |
| 備考 | 検査済番号 千開指第88号 |
| 開発面積 | 64917.04㎡ |
| うち自社持分面積 | 3942.93㎡ |
| 開発許可番号 | 千歳市許可開指第2号 |
| 開発許可年月日 | 令和6年4月26日 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 189.47 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 118 | 189.47 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 119 | 189.47 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 120 | 189.47 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 123 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 124 | 189.48 | 57.31 | 1,577万円 | |
| 125 | 189.47 | 57.31 | 1,487万円 | |
| 126 | 189.48 | 57.31 | 1,577万円 | |
| 127 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 128 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 129 | 189.46 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 130 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 131 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 132 | 189.48 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 133 | 189.47 | 57.31 | 1,397万円 | |
| 143 | 220.15 | 66.59 | 1,597万円 | |
| 144 | 220.22 | 66.61 | 1,757万円 | |
| 145 | 220.15 | 66.59 | 1,677万円 | |
| 146 | 220.14 | 66.59 | 1,669万円 | |
| 147 | 220.15 | 66.59 | 1,597万円 |
建物プラン例
4LDK/LDKは広々20帖プラン
建築プラン例
【建築プラン例】
建物面積:112.21m2
建物代金:2750万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
千歳市北信濃590番117
末広小学校
(徒歩18分/約1400m)
富丘中学校
(徒歩9分/約700m)
スーパーセンター
トライアル千歳清流店
(徒歩10分/約800m)
セイコーマート
千歳稲穂店
(徒歩10分/約750m)
ローソン千歳清流二丁目店
(徒歩13分/約1000m)
医療法人社団いずみ会
北星病院
(徒歩9分/約700m)
青空公園
(徒歩7分/約550m)
- 幼稚園・保育園
- あずさつくし認定こども園 
(約400m 徒歩5分) - コンビニ
- ファミリーマート 千歳あずさ5丁目店 
(約1040m 徒歩13分)
資料請求・お問い合わせはこちら






