物件概要
| 所在地 | 帯広市西2条南34丁目9番他49筆 |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス「大通34丁目」停 徒歩7分(500m) |
| 学区 | 明星小学校(徒歩22分/1700m)・第四中学校(徒歩18分/1400m) |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 16区画 |
| 区画面積 | 189.34㎡~330.21㎡ |
| 販売価格 | 840万円〜1,500万円 |
| 道路 | 北側12m公道/南側19m公道/東側27m公道/西側 8m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 帯広市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 7月下旬予定 |
| その他制限 | 景観法/農地法/宅地造成及び特定盛土等規制法(候補区域) |
| 開発面積 | 20,593㎡ |
| うち自社持分面積 | 20,593㎡ |
| 開発許可番号 | 帯建開第8-1号 |
| 開発許可年月日 | 令和8年4月2日 |
| 備考 | 建築協定あり |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 189.34 | 57.27 | 880万円 | |
| 2 | 191.58 | 57.95 | 840万円 | |
| 3 | 191.58 | 57.95 | 840万円 | |
| 5 | 240.89 | 72.86 | 980万円 | |
| 6 | 240.89 | 72.86 | 980万円 | |
| 7 | 240.89 | 72.86 | 980万円 | |
| 8 | 240.89 | 72.86 | 998万円 | |
| 16 | 200.20 | 60.56 | 880万円 | |
| 18 | 201.04 | 60.81 | 920万円 | |
| 19 | 199.52 | 60.35 | 860万円 | |
| 20 | 255.27 | 77.21 | 1,080万円 | |
| 21 | 330.21 | 99.88 | 1,500万円 | |
| 28 | 199.52 | 60.35 | 860万円 | |
| 29 | 201.04 | 60.81 | 920万円 | |
| 30 | 255.27 | 77.21 | 1,080万円 | |
| 31 | 329.03 | 99.53 | 1,500万円 |
周辺データ
帯広市西2条南34丁目9番他49筆
明星小学校
(徒歩22分/約1700m)
第四中学校
(徒歩18分/約1400m)
豊成保育園
(徒歩22分/約1700m)
ダイイチ稲田店
(徒歩10分/約750m)
セブンイレブン帯広西5条南豊成通店
(徒歩12分/約900m)
ツルハドラッグ稲田店
(徒歩13分/約1000m)
帯広西8条郵便局
(徒歩10分/約800m)
豊成さくら公園
(徒歩2分/約120m)
資料請求・お問い合わせはこちら





