札幌市北区屯田3条7丁目
1,290万円
札幌市北区屯田3条7丁目3番11
237.49㎡(71.84坪)
①中央バス「屯田4条7丁目」停 徒歩5分
| 所在地 | 札幌市北区新琴似10条17丁目2 |
|---|---|
| 交通 | ①中央バス「新琴似12条16丁目」停 徒歩7分 ②バス乗車約14分でJR「新琴似」駅 約17分で地下鉄「麻生」駅 |
| 学区 | 新琴似西小学校(徒歩11分/880m)・新琴似北中学校(徒歩23分/1800m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 販売区画 | 6区画 |
| 区画面積 | 240.20㎡~240.21㎡ |
| 販売価格 | 980万円 |
| 道路 | 南東側8m・北西側8m 南西側10.9m |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | ※6月末分筆完了予定 |
| その他制限 | 外壁後退距離1m/建築物の高さ制限10m/北側斜線高度地区/戸建住環境保全地区/新琴似第二地区地区計画(低層一般住宅地区)/出水のおそれのある区域/宅地造成工事規制区域/景観計画区域 |
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.21 | 72.66 | 980万円 | |
| 2 | 240.21 | 72.66 | 980万円 | |
| 3 | 240.20 | 72.66 | 980万円 | |
| 4 | 240.20 | 72.66 | 980万円 | |
| 5 | 240.20 | 72.66 | 980万円 | |
| 6 | 240.20 | 72.66 | 980万円 |
建築プラン例
【建築プラン例】
建物面積:112.21㎡
建物代金:2750万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
札幌市北区新琴似10条15丁目6番8
新琴似西小学校
(徒歩11分/約880m)
新琴似北中学校
(徒歩23分/約1800m)
みらい保育園
ブルーアロー新琴似西
(徒歩9分/約720m)
スーパーアークス 新琴似店
(徒歩16分/約1250m)
ローソン
札幌新琴似10条十七店
(徒歩4分/約280m)
DCM新琴似店
(徒歩8分/約600m)
医療法人社団
布施川内科医院
(徒歩14分/約1100m)
札幌新琴似七条郵便局
(徒歩9分/約720m)
新琴似ひこ星公園
(徒歩3分/約180m)