東苗穂7条3丁目
1,090万円
札幌市東区東苗穂7条3丁目7番11
178.37㎡(53.95坪)
中央バス「札苗小学校」停まで徒歩4分
| 所在地 | 札幌市東区北48条東6丁目3番19 |
|---|---|
| 交通 | ①JR「太平」駅まで徒歩12分 ②地下鉄南北線「麻生」駅まで徒歩23分 |
| 学区 | 栄北小学校(徒歩4分/270m)・栄中学校(徒歩3分/210m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域/準住居地域 |
| 建ぺい率 | 1~3号地:50% 4号地:60% |
| 容積率 | 1~3号地:80% 4号地:200% |
| 販売区画 | 4区画 |
| 区画面積 | 181.77㎡~181.79㎡ |
| 販売価格 | 1,690万円 |
| 道路 | 北東側10.91m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| その他制限 | 北側斜線高度地区 |
| 備考 | 4号地:準住居地域・第一種低層住居専用地域 1~3号地:第一種低層住居専用地域 |
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.79 | 54.99 | 1,690万円 | |
| 2 | 181.77 | 54.98 | 1,690万円 | |
| 3 | 181.77 | 54.98 | 1,690万円 | |
| 4 | 181.77 | 54.98 | 1,690万円 |
建築プラン例
建物面積:112.21m2
建物代金:2750万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
札幌市東区北48条東6丁目3番19
栄北小学校
(徒歩4分/約270m)
栄中学校
(徒歩3分/約210m)
栄保育園
(徒歩1分/約60m)
ラッキー北49条店
(徒歩4分/約320m)
ファミリーマート札幌北49条東店
(徒歩4分/約280m)
ツルハドラッグ 北50条店
(徒歩7分/約540m)
札幌共立医院
(徒歩11分/約830m)
札幌栄町郵便局
(徒歩6分/約460m)
栄北ミルキイ公園
(徒歩2分/約90m)